⚠ Atenção abril: com fatura do cartão de R$5.262 + pró-labore R$6.500 + custos fixos, as saídas de abril já superaram as entradas em dois cenários.
| Salários (Luanna + Amanda) | R$1.800 |
| Aluguel + utilities | R$1.144 |
| Cartão op. estimado (30%) | R$1.579 |
| Outros recorrentes | R$400 |
| Provisão inadimplência (8%) | R$913 |
| Pró-labore mínimo | R$6.500 |
| PE MÍNIMO TOTAL | R$12.336 |
Hoje: R$7.525 por projeto
Meta: R$10.159 por projeto (+35%)
Com 7 projetos de R$10.159, você fatura mais do que com 12 projetos atuais — e trabalha 42% menos.
Hoje: R$5.262/mês
Meta: R$3.000/mês (–43%)
Cada R$1.000 de redução na fatura = R$1.000 a mais de pró-labore. Sem vender mais — só parando de perder.
| Linha | Hoje | Meta | Var. |
|---|---|---|---|
| Receita mensal | R$12.984 | R$17.269 | +R$4.285 |
| (–) Custo fixo | R$2.944 | R$2.944 | — |
| (–) Fatura cartão | R$5.262 | R$3.000 | –R$2.262 |
| (–) Impostos | R$763 | R$825 | +R$62 |
| Disponível pró-labore | R$4.015 | R$10.500 | +R$6.485 |
| (–) Pró-labore | R$2.150 | R$9.500 | +R$7.350 |
| Reserva do negócio | R$1.865 | R$1.000 | – |
Ticket +35% + cartão –43% = R$9.500 de pró-labore em outubro/2026.
É o seu salário como dona do negócio. Um valor fixo, definido previamente, transferido todo dia 5 — antes de qualquer outro pagamento.
| Período | Meta | Condição |
|---|---|---|
| Abr/2026 | R$6.500 | Iniciar agora — dia 5 |
| Jul/2026 | R$7.500 | Após reajuste de tabela |
| Out/2026 | R$9.500 | Ticket +35% + cartão –43% |
| Jan/2027 | R$10.000+ | Com CNPJ + BPO estruturado |
Todo dia 5, transferir R$6.500 para o Nubank pessoal antes de qualquer pagamento.
| Cliente | Projeto | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Lara | Proj. arquitetônico | R$17.000 | Alto |
| Luzia | Proj. arq. Milagres | R$12.500 | Alto |
| Simony | Escritório contab. | R$11.900 | Alto |
| Raphael | Sorveteria | R$10.450 | Alto |
| Petrúcio | Aptos Milagres | R$7.500 | Médio |
| Alana | Apartamento | R$7.650 | Médio |
| João 🚨 | Aptos Milagres | R$7.000 | Inadim. |
| Orlando | Apartamento | R$6.500 | Médio |
| Aldino | Proj. aptos | R$6.150 | Médio |
| Eduardo | Reforma escola | R$3.250 | Baixo |
| Carlos ⚠ | Fachada | R$800 | Prejuízo |
| Aida ⚠ | Fachada | R$600 | Prejuízo |
| TOTAL | R$91.300 | ||
R$2.333 em atraso desde fev/2026. Ligar hoje, prazo 48h. Se não pagar: suspender o projeto.
Controle mensal contínuo, DRE, fluxo projetado, relatório executivo.